Лидерборд
Code Golf · Спортивный месяц
За нерешённую задачу — штраф 10000 Б.
| # | Участник | Сумма, Б | Решено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Последняя посылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miklesam дорешивание | 569 | 5/5 | 74 | 93 | 120 | 154 | 128 | 16.09.2026 08:56 |
| 2 | ash-fungor | 581 | 5/5 | 76 | 98 | 122 | 152 | 133 | 15.09.2026 20:38 |
| 3 | jjam | 581 | 5/5 | 74 | 97 | 120 | 152 | 138 | 15.09.2026 20:55 |
| 4 | daghama | 591 | 5/5 | 74 | 98 | 131 | 157 | 131 | 15.09.2026 20:35 |
| 5 | firstnik | 610 | 5/5 | 76 | 102 | 136 | 157 | 139 | 15.09.2026 20:57 |
| 6 | ivanfomenko дорешивание | 630 | 5/5 | 74 | 98 | 120 | 179 | 159 | 16.09.2026 16:29 |
| 7 | pasukhov | 654 | 5/5 | 78 | 106 | 147 | 167 | 156 | 15.09.2026 19:34 |
| 8 | Sheckfy | 691 | 5/5 | 78 | 103 | 151 | 190 | 169 | 15.09.2026 19:03 |
| 9 | maxryabets | 712 | 5/5 | 81 | 108 | 147 | 193 | 183 | 15.09.2026 17:31 |
| 10 | Марго | 830 | 5/5 | 90 | 100 | 189 | 229 | 222 | 15.09.2026 19:43 |
| 11 | deffrian | 20341 | 3/5 | 74 | 107 | — | 160 | — | 15.09.2026 19:28 |
| 12 | yaroluk | 20343 | 3/5 | 86 | 108 | 149 | — | — | 15.09.2026 18:10 |
| 13 | somebody-trying-to-cheat | 30289 | 2/5 | — | — | 132 | 157 | — | 15.09.2026 20:34 |
| 14 | мамкин хакер 2 дорешивание | 40254 | 1/5 | — | — | 254 | — | — | 16.09.2026 11:27 |
1. Волейбол: ротация
Условие
только
Ruby
| # | Размер, Б | Участник | Язык | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | daghama | Ruby | 15.09.2026 17:33 |
| 2 | 74 | jjam | Ruby | 15.09.2026 19:10 |
| 3 | 74 | deffrian | Ruby | 15.09.2026 19:16 |
| 4 | 74 | miklesam | Ruby | 15.09.2026 19:39 |
| 5 | 74 | ivanfomenko | Ruby | 15.09.2026 20:43 |
| 6 | 76 | firstnik | Ruby | 15.09.2026 18:50 |
| 7 | 76 | ash-fungor | Ruby | 15.09.2026 19:03 |
| 8 | 78 | pasukhov | Ruby | 15.09.2026 17:22 |
| 9 | 78 | Sheckfy | Ruby | 15.09.2026 17:56 |
| 10 | 81 | maxryabets | Ruby | 15.09.2026 17:31 |
| 11 | 86 | yaroluk | Ruby | 15.09.2026 17:46 |
| 12 | 90 | Марго | Ruby | 15.09.2026 18:57 |
2. Counter-Strike: экономика
Условие
только
JavaScript
| # | Размер, Б | Участник | Язык | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | miklesam дорешивание | JavaScript | 15.09.2026 21:00 |
| 2 | 97 | jjam | JavaScript | 15.09.2026 20:55 |
| 3 | 98 | daghama | JavaScript | 15.09.2026 18:13 |
| 4 | 98 | ash-fungor | JavaScript | 15.09.2026 19:05 |
| 5 | 98 | ivanfomenko дорешивание | JavaScript | 16.09.2026 14:26 |
| 6 | 100 | Марго | JavaScript | 15.09.2026 19:25 |
| 7 | 102 | firstnik | JavaScript | 15.09.2026 20:10 |
| 8 | 103 | Sheckfy | JavaScript | 15.09.2026 17:45 |
| 9 | 106 | pasukhov | JavaScript | 15.09.2026 18:25 |
| 10 | 107 | deffrian | JavaScript | 15.09.2026 19:09 |
| 11 | 108 | maxryabets | JavaScript | 15.09.2026 17:14 |
| 12 | 108 | yaroluk | JavaScript | 15.09.2026 17:49 |
3. Шагаем шаги: что играет на финише
Условие
только
Python 3
| # | Размер, Б | Участник | Язык | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | miklesam | Python 3 | 15.09.2026 20:36 |
| 2 | 120 | jjam | Python 3 | 15.09.2026 20:52 |
| 3 | 120 | ivanfomenko дорешивание | Python 3 | 16.09.2026 15:14 |
| 4 | 122 | ash-fungor | Python 3 | 15.09.2026 20:28 |
| 5 | 131 | daghama | Python 3 | 15.09.2026 20:35 |
| 6 | 132 | somebody-trying-to-cheat | Python 3 | 15.09.2026 20:34 |
| 7 | 136 | firstnik | Python 3 | 15.09.2026 19:45 |
| 8 | 147 | maxryabets | Python 3 | 15.09.2026 17:28 |
| 9 | 147 | pasukhov | Python 3 | 15.09.2026 18:14 |
| 10 | 149 | yaroluk | Python 3 | 15.09.2026 18:10 |
| 11 | 151 | Sheckfy | Python 3 | 15.09.2026 17:30 |
| 12 | 189 | Марго | Python 3 | 15.09.2026 19:36 |
| 13 | 254 | мамкин хакер 2 дорешивание | Python 3 | 16.09.2026 11:27 |
4. Баскетбол: в какой руке вести
Условие
только
C++20 (GCC)C++20 (Clang)
| # | Размер, Б | Участник | Язык | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ash-fungor | C++20 (GCC) | 15.09.2026 20:23 |
| 2 | 152 | jjam | C++20 (GCC) | 15.09.2026 20:30 |
| 3 | 154 | miklesam | C++20 (GCC) | 15.09.2026 19:40 |
| 4 | 157 | somebody-trying-to-cheat | C++20 (GCC) | 15.09.2026 20:24 |
| 5 | 157 | daghama | C++20 (GCC) | 15.09.2026 20:33 |
| 6 | 157 | firstnik | C++20 (GCC) | 15.09.2026 20:57 |
| 7 | 160 | deffrian | C++20 (GCC) | 15.09.2026 19:28 |
| 8 | 167 | pasukhov | C++20 (GCC) | 15.09.2026 18:53 |
| 9 | 179 | ivanfomenko дорешивание | C++20 (GCC) | 16.09.2026 16:29 |
| 10 | 190 | Sheckfy | C++20 (GCC) | 15.09.2026 17:57 |
| 11 | 193 | maxryabets | C++20 (GCC) | 15.09.2026 17:27 |
| 12 | 229 | Марго | C++20 (GCC) | 15.09.2026 19:40 |
5. Футбол: турнирная таблица
Условие
только
Perl
| # | Размер, Б | Участник | Язык | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | miklesam дорешивание | Perl | 16.09.2026 08:56 |
| 2 | 131 | daghama | Perl | 15.09.2026 19:17 |
| 3 | 133 | ash-fungor | Perl | 15.09.2026 20:38 |
| 4 | 138 | jjam | Perl | 15.09.2026 20:21 |
| 5 | 139 | firstnik | Perl | 15.09.2026 20:26 |
| 6 | 156 | pasukhov | Perl | 15.09.2026 19:34 |
| 7 | 159 | ivanfomenko | Perl | 15.09.2026 20:39 |
| 8 | 169 | Sheckfy | Perl | 15.09.2026 19:03 |
| 9 | 183 | maxryabets | Perl | 15.09.2026 17:26 |
| 10 | 222 | Марго | Perl | 15.09.2026 19:43 |